Statistiques ECN 2020 : Dijon

S > Dijon > 2020

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Dijon en 2020

Les statistiques sur les âges figurent uniquement si les dates de naissance des candidats affectés ont été publiées
TousFemmesHommes
Postes 235
Postes CESP 9
Candidats affectés 233 136 (58.4%) 97 (41.6%)

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 1 1 6201 6201
Anatomie et cytologie pathologique 2 2 2960 4755
Anesthésie-réanimation 13 13 1434 3232
Biologie médicale 4 4 6948 8780
Chirurgie maxillo-faciale 1 1 1254 1254
Chirurgie orale 1 1 3633 3633
Chirurgie orthopédique et traumatologique 3 3 3134 3316
Chirurgie pédiatrique 1 1 3954 3954
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 1 793 793
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 1 1 4706 4706
Chirurgie vasculaire 1 1 3915 3915
Chirurgie viscérale et digestive 3 3 4163 4470
Dermatologie et vénérologie 3 3 389 1704
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 3 3 2277 4871
Génétique médicale 1 1 3817 3817
Gériatrie 7 7 7723 8806
Gynécologie médicale 1 1 3266 3266
Gynécologie-obstétrique 6 6 3824 4161
Hématologie 2 2 1519 4466
Hépato-Gastro-Entérologie 6 6 1796 2962
Maladies infectieuses et tropicales 2 2 2913 3346
Médecine cardiovasculaire 5 5 55 1736
Médecine d'urgence 15 15 4908 8253
Médecine et santé au travail 1 1 8783 8783
Médecine générale 79 8 87 1331 8755 8689
Médecine intensive - réanimation 2 2 4239 4637
Médecine interne et immunologie clinique 4 4 4756 5061
Médecine légale et expertises médicales 1 1 6166 6166
Médecine nucléaire 1 1 1163 1163
Médecine physique et de réadaptation 3 3 4249 6503
Médecine vasculaire 1 1 3944 3944
Néphrologie 2 2 2116 3595
Neurochirurgie 0
Neurologie 5 5 473 3135
Oncologie 4 4 76 2476
Ophtalmologie 4 4 810 1045
ORL et chirurgie cervico-faciale 3 3 3165 3287
Pédiatrie 8 8 1784 5335
Pneumologie 4 4 2318 4036
Psychiatrie 15 1 6 5044 8816 8770
Radiologie et imagerie médicale 7 7 714 2984
Rhumatologie 3 3 1650 3907
Santé publique 3 2 8016 8100
Urologie 2 2 3030 3357