Statistiques ECN 2017 : Besançon

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Besançon en 2017

Les âges sont calculés par rapport à la date de prise de fonction (1er novembre)
TousFemmesHommes
Postes 192
Postes CESP 7
Candidats affectés 196 105 (53.6%) 91 (46.4%)
Candidat le plus jeune 23 ans 23 ans 23 ans
Candidat le plus âgé 34 ans 34 ans 34 ans
Age médian 25 ans 25 ans 25 ans

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 1 1 5840 5840
Anatomie et cytologie pathologique 2 2 2647 4199
Anesthésie-réanimation 11 11 2764 3946
Biologie médicale 3 3 8323 8351
Chirurgie maxillo-faciale 1 1 2061 2061
Chirurgie orale 0
Chirurgie orthopédique et traumatologique 4 4 3066 3218
Chirurgie pédiatrique 1 1 3884 3884
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 0
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 0
Chirurgie vasculaire 1 1 4162 4162
Chirurgie viscérale et digestive 2 2 3910 4009
Dermatologie et vénérologie 2 2 1511 2007
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 2 2 5433 5549
Génétique médicale 1 1 5801 5801
Gériatrie 4 3 6507 7581
Gynécologie médicale 1 1 4280 4280
Gynécologie-obstétrique 5 5 3879 4485
Hématologie 1 1 5141 5141
Hépato-Gastro-Entérologie 5 5 1910 3479
Maladies infectieuses et tropicales 1 1 576 576
Médecine cardiovasculaire 5 5 134 2265
Médecine d'urgence 10 10 408 6991
Médecine et santé au travail 1
Médecine générale 68 5 72 2672 7961 7818
Médecine intensive - réanimation 2 2 3195 3630
Médecine interne et immunologie clinique 2 2 2338 5564
Médecine légale et expertises médicales 1 1 6048 6048
Médecine nucléaire 1 1 2806 2806
Médecine physique et de réadaptation 3 3 4264 4841
Médecine vasculaire 1 1 2914 2914
Néphrologie 2 2 2523 2829
Neurochirurgie 0
Neurologie 4 4 2307 3643
Oncologie 3 3 2498 3394
Ophtalmologie 1 2 3 850 4688 850
ORL et chirurgie cervico-faciale 2 2 2372 3059
Pédiatrie 8 8 4598 5129
Pneumologie 3 3 3747 4218
Psychiatrie 14 14 5388 8309
Radiologie et imagerie médicale 6 6 1464 2481
Rhumatologie 2 2 1916 2732
Santé publique 2 2 7970 8006
Urologie 3 3 3129 3452