Statistiques EDN 2026 : Reims

S > Reims > 2026

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Reims en 2026

Les statistiques sur les âges figurent uniquement si les dates de naissance des candidats affectés ont été publiées
TousFemmesHommes
Postes 252
Postes CESP 10
Candidats affectés 262 165 (63%) 97 (37%)

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 1 1 5213 5213
Anatomie et cytologie pathologique 2 2 6037 6284
Anesthésie-réanimation 14 14 31 2812
Biologie médicale 2 2 9627 10187
Chirurgie maxillo-faciale 0
Chirurgie orale 0
Chirurgie orthopédique et traumatologique 3 3 1300 3526
Chirurgie pédiatrique 1 1 2426 2426
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 1 1689 1689
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 1 1 5166 5166
Chirurgie vasculaire 1 1 4529 4529
Chirurgie viscérale et digestive 3 3 4398 4734
Dermatologie et vénérologie 1 1 865 865
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 4 4 4613 4881
Génétique médicale 1 1 7568 7568
Gériatrie 4 4 9323 10191
Gynécologie médicale 2 2 718 3344
Gynécologie-obstétrique 8 8 3146 4077
Hématologie 1 1 6579 6579
Hépato-Gastro-Entérologie 4 4 2329 2736
Maladies infectieuses et tropicales 1 1 3689 3689
Médecine cardiovasculaire 5 5 1436 2407
Médecine d'urgence 14 14 3011 8168
Médecine et santé au travail 2 2 9994 10053
Médecine générale 93 9 102 1807 10396 9942
Médecine intensive - réanimation 6 6 2615 4365
Médecine interne et immunologie clinique 3 3 4204 7178
Médecine légale et expertises médicales 0
Médecine nucléaire 1 1 4029 4029
Médecine physique et de réadaptation 4 4 6068 7717
Médecine vasculaire 1 1 3421 3421
Néphrologie 4 4 172 4718
Neurochirurgie 1 1 4393 4393
Neurologie 4 4 2497 5056
Oncologie 4 4 3079 4900
Ophtalmologie 4 4 730 1173
ORL et chirurgie cervico-faciale 3 3 1435 2327
Pédiatrie 15 15 1771 6587
Pneumologie 6 6 1653 5232
Psychiatrie 12 1 13 2757 10375 10372
Radiologie et imagerie médicale 8 8 3161 4107
Rhumatologie 4 4 1818 4884
Santé publique 1 1 9575 9575
Urologie 2 2 2445 3786