Statistiques EDN 2025 : Martinique/Guadeloupe

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Martinique/Guadeloupe en 2025

Les statistiques sur les âges figurent uniquement si les dates de naissance des candidats affectés ont été publiées
TousFemmesHommes
Postes 170
Postes CESP 37
Candidats affectés 203 141 (69.5%) 62 (30.5%)

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 0
Anatomie et cytologie pathologique 2 2 6158 6608
Anesthésie-réanimation 8 1 9 71 3313 1529
Biologie médicale 2 2 8256 8665
Chirurgie maxillo-faciale 0
Chirurgie orale 0
Chirurgie orthopédique et traumatologique 4 4 2416 3315
Chirurgie pédiatrique 0
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 0
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 1 1 4503 4503
Chirurgie vasculaire 0
Chirurgie viscérale et digestive 3 3 4155 4306
Dermatologie et vénérologie 2 1 3 1191 4415 1503
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 1 1 1 5040 5040
Génétique médicale 1 1 7581 7581
Gériatrie 3 3 8649 8864
Gynécologie médicale 2 1 3 1890 6316 4024
Gynécologie-obstétrique 5 5 3384 4258
Hématologie 1 1 5187 5187
Hépato-Gastro-Entérologie 2 1 3 2858 6639 3541
Maladies infectieuses et tropicales 3 3 2158 4530
Médecine cardiovasculaire 3 1 4 2389 5738 3376
Médecine d'urgence 7 7 1955 5695
Médecine et santé au travail 2 2 8908 8921
Médecine générale 66 22 88 2100 8897 7991
Médecine intensive - réanimation 2 2 3239 3970
Médecine interne et immunologie clinique 2 2 5376 6130
Médecine légale et expertises médicales 1 1 5744 5744
Médecine nucléaire 2 2 3511 3608
Médecine physique et de réadaptation 2 2 4605 6374
Médecine vasculaire 2 2 3180 3707
Néphrologie 2 2 4541 4678
Neurochirurgie 1 1 2805 2805
Neurologie 3 3 3858 4291
Oncologie 2 2 4039 4058
Ophtalmologie 4 1 5 919 3716 1920
ORL et chirurgie cervico-faciale 3 1 4 2011 4558 2200
Pédiatrie 5 3 8 3963 8077 5818
Pneumologie 1 1 2 4623 6539 4623
Psychiatrie 8 2 10 6934 8867 8757
Radiologie et imagerie médicale 3 1 4 2636 5295 3142
Rhumatologie 3 3 2323 4544
Santé publique 3
Urologie 3 3 2932 4096