Statistiques ECN 2018 : Strasbourg

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Strasbourg en 2018

Les âges sont calculés par rapport à la date de prise de fonction (1er novembre)
TousFemmesHommes
Postes 282
Postes CESP 2
Candidats affectés 284 174 (61.3%) 110 (38.7%)
Candidat le plus jeune 22 ans 22 ans 22 ans
Candidat le plus âgé 39 ans 39 ans 37 ans
Age médian 24 ans 24 ans 25 ans

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 1 1 4713 4713
Anatomie et cytologie pathologique 1 1 4286 4286
Anesthésie-réanimation 17 17 981 3061
Biologie médicale 3 3 5600 7198
Chirurgie maxillo-faciale 1 1 2122 2122
Chirurgie orale 1 1 3352 3352
Chirurgie orthopédique et traumatologique 3 3 595 2714
Chirurgie pédiatrique 0
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 1 1390 1390
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 1 1 1776 1776
Chirurgie vasculaire 2 2 3847 4076
Chirurgie viscérale et digestive 2 2 2547 4166
Dermatologie et vénérologie 3 3 429 852
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 3 3 3635 4754
Génétique médicale 1 1 5500 5500
Gériatrie 6 6 3162 6820
Gynécologie médicale 1 1 3311 3311
Gynécologie-obstétrique 9 9 1554 3716
Hématologie 1 1 987 987
Hépato-Gastro-Entérologie 3 3 2281 2774
Maladies infectieuses et tropicales 1 1 1794 1794
Médecine cardiovasculaire 6 6 275 1900
Médecine d'urgence 13 13 3904 7497
Médecine et santé au travail 5 5 4319 7662
Médecine générale 122 1 123 244 7014 6971
Médecine intensive - réanimation 3 3 3166 4190
Médecine interne et immunologie clinique 4 4 59 929
Médecine légale et expertises médicales 0
Médecine nucléaire 1 1 2831 2831
Médecine physique et de réadaptation 3 3 2049 2769
Médecine vasculaire 2 2 3048 3441
Néphrologie 3 3 39 483
Neurochirurgie 0
Neurologie 4 4 215 704
Oncologie 5 5 459 2007
Ophtalmologie 5 1 6 84 2242 542
ORL et chirurgie cervico-faciale 3 3 1933 2344
Pédiatrie 9 9 470 3798
Pneumologie 4 4 3031 3290
Psychiatrie 15 15 1622 7439
Radiologie et imagerie médicale 9 9 494 1889
Rhumatologie 2 2 436 734
Santé publique 2 2 8230 8674
Urologie 1 1 1917 1917