Statistiques ECN 2017 : Rouen

S > Rouen > 2017

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Rouen en 2017

Les âges sont calculés par rapport à la date de prise de fonction (1er novembre)
TousFemmesHommes
Postes 258
Postes CESP 4
Candidats affectés 253 128 (50.6%) 125 (49.4%)
Candidat le plus jeune 23 ans 23 ans 23 ans
Candidat le plus âgé 41 ans 32 ans 41 ans
Age médian 25 ans 25 ans 25 ans

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 1 1 2055 2055
Anatomie et cytologie pathologique 1 1 1123 1123
Anesthésie-réanimation 15 15 2073 3644
Biologie médicale 4 4 2278 8117
Chirurgie maxillo-faciale 1 1 2870 2870
Chirurgie orale 0
Chirurgie orthopédique et traumatologique 4 4 2631 3381
Chirurgie pédiatrique 1 1 3591 3591
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 2 2 660 1341
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 1 1 2973 2973
Chirurgie vasculaire 1 1 4352 4352
Chirurgie viscérale et digestive 3 3 3677 3893
Dermatologie et vénérologie 3 3 1087 1635
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 2 2 3437 4052
Génétique médicale 1 1 4929 4929
Gériatrie 6 3 5415 8324
Gynécologie médicale 2 2 3050 4320
Gynécologie-obstétrique 5 5 2715 3337
Hématologie 1 1 1236 1236
Hépato-Gastro-Entérologie 5 5 731 2627
Maladies infectieuses et tropicales 1 1 1295 1295
Médecine cardiovasculaire 6 6 395 1547
Médecine d'urgence 12 12 3343 7050
Médecine et santé au travail 5 1 6350 6350
Médecine générale 94 4 96 2759 8327 8259
Médecine intensive - réanimation 2 2 2812 3002
Médecine interne et immunologie clinique 4 4 3665 4253
Médecine légale et expertises médicales 1 1 4818 4818
Médecine nucléaire 1 1 3053 3053
Médecine physique et de réadaptation 6 6 5410 5917
Médecine vasculaire 2 2 4088 4219
Néphrologie 2 2 1482 1552
Neurochirurgie 0
Neurologie 6 6 1069 2088
Oncologie 3 3 989 2752
Ophtalmologie 3 3 3 1105
ORL et chirurgie cervico-faciale 3 3 1752 2124
Pédiatrie 9 9 3773 4539
Pneumologie 6 6 2571 3642
Psychiatrie 18 18 5984 8108
Radiologie et imagerie médicale 6 6 288 2267
Rhumatologie 3 3 2418 2510
Santé publique 4 4 6509 8011
Urologie 2 2 2292 3375