Statistiques ECN 2018 : Reims

S > Reims > 2018

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Reims en 2018

Les âges sont calculés par rapport à la date de prise de fonction (1er novembre)
TousFemmesHommes
Postes 209
Postes CESP 3
Candidats affectés 196 104 (53.1%) 92 (46.9%)
Candidat le plus jeune 22 ans 23 ans 22 ans
Candidat le plus âgé 41 ans 36 ans 41 ans
Age médian 25 ans 25 ans 25 ans

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 1 1 5650 5650
Anatomie et cytologie pathologique 3 3 4240 5450
Anesthésie-réanimation 13 13 2394 3913
Biologie médicale 4 1 8158 8158
Chirurgie maxillo-faciale 0
Chirurgie orale 0
Chirurgie orthopédique et traumatologique 2 2 3160 3603
Chirurgie pédiatrique 1 1 4464 4464
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 1 2177 2177
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 1 1 5078 5078
Chirurgie vasculaire 2 2 3848 4309
Chirurgie viscérale et digestive 2 2 4709 4912
Dermatologie et vénérologie 4 4 1652 2037
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 3 3 3281 5194
Génétique médicale 1 1 8023 8023
Gériatrie 3 1 8684 8684
Gynécologie médicale 1 1 2045 2045
Gynécologie-obstétrique 5 5 1518 4261
Hématologie 1 1 3562 3562
Hépato-Gastro-Entérologie 3 3 1375 3705
Maladies infectieuses et tropicales 1 1 1377 1377
Médecine cardiovasculaire 5 5 1298 2243
Médecine d'urgence 12 7 5868 8676
Médecine et santé au travail 4 1 8646 8646
Médecine générale 70 3 72 727 8706 8702
Médecine intensive - réanimation 1 1 3979 3979
Médecine interne et immunologie clinique 2 2 2922 4105
Médecine légale et expertises médicales 0
Médecine nucléaire 1 1 3261 3261
Médecine physique et de réadaptation 4 4 3538 6097
Médecine vasculaire 0
Néphrologie 3 3 2583 3569
Neurochirurgie 2 2 3915 4212
Neurologie 4 4 2881 4280
Oncologie 4 4 357 3425
Ophtalmologie 4 4 723 1254
ORL et chirurgie cervico-faciale 2 2 2388 2559
Pédiatrie 10 10 3977 5950
Pneumologie 3 3 3838 4400
Psychiatrie 11 11 7187 8577
Radiologie et imagerie médicale 7 7 1849 2616
Rhumatologie 3 3 3194 3859
Santé publique 3 1 3241 3241
Urologie 2 2 3180 3530