Statistiques ECN 2017 : Nantes

S > Nantes > 2017

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Nantes en 2017

Les âges sont calculés par rapport à la date de prise de fonction (1er novembre)
TousFemmesHommes
Postes 244
Postes CESP 4
Candidats affectés 247 154 (62.3%) 93 (37.7%)
Candidat le plus jeune 22 ans 22 ans 23 ans
Candidat le plus âgé 36 ans 36 ans 36 ans
Age médian 24 ans 24 ans 25 ans

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 1 1 3922 3922
Anatomie et cytologie pathologique 1 1 1645 1645
Anesthésie-réanimation 14 14 139 1905
Biologie médicale 3 3 1390 6739
Chirurgie maxillo-faciale 1 1 494 494
Chirurgie orale 1 1 2816 2816
Chirurgie orthopédique et traumatologique 3 3 2253 2492
Chirurgie pédiatrique 1 1 701 701
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 2 2 814 860
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 0
Chirurgie vasculaire 0
Chirurgie viscérale et digestive 3 3 121 3265
Dermatologie et vénérologie 3 3 722 1095
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 2 2 1533 1792
Génétique médicale 1 1 582 582
Gériatrie 6 6 1420 5294
Gynécologie médicale 3 3 1461 3521
Gynécologie-obstétrique 5 5 995 1987
Hématologie 1 1 109 109
Hépato-Gastro-Entérologie 4 4 172 1091
Maladies infectieuses et tropicales 1 1 64 64
Médecine cardiovasculaire 6 6 100 469
Médecine d'urgence 16 16 331 5142
Médecine et santé au travail 4 3 1012 7747
Médecine générale 100 4 104 196 7251 6581
Médecine intensive - réanimation 2 2 333 1252
Médecine interne et immunologie clinique 4 4 242 938
Médecine légale et expertises médicales 1 1 6362 6362
Médecine nucléaire 1 1 1485 1485
Médecine physique et de réadaptation 3 3 813 3328
Médecine vasculaire 1 1 735 735
Néphrologie 2 2 150 168
Neurochirurgie 0
Neurologie 2 2 88 319
Oncologie 3 3 1262 1649
Ophtalmologie 4 4 116 269
ORL et chirurgie cervico-faciale 2 2 653 1429
Pédiatrie 7 7 378 1171
Pneumologie 4 4 350 776
Psychiatrie 14 14 2021 5973
Radiologie et imagerie médicale 6 6 70 1118
Rhumatologie 2 2 193 559
Santé publique 2 2 2630 3973
Urologie 2 2 421 1971