Statistiques ECN 2021 : Nancy

S > Nancy > 2021

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Nancy en 2021

Les statistiques sur les âges figurent uniquement si les dates de naissance des candidats affectés ont été publiées
TousFemmesHommes
Postes 323
Postes CESP 7
Candidats affectés 314 200 (63.7%) 114 (36.3%)

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 1 1 5984 5984
Anatomie et cytologie pathologique 3 3 3594 4884
Anesthésie-réanimation 15 15 1029 3491
Biologie médicale 3 2 6448 8463
Chirurgie maxillo-faciale 1 1 2110 2110
Chirurgie orale 1 1 3785 3785
Chirurgie orthopédique et traumatologique 6 6 1336 3356
Chirurgie pédiatrique 1 1 191 191
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 1 1524 1524
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 1 1 4925 4925
Chirurgie vasculaire 1 1 4381 4381
Chirurgie viscérale et digestive 3 3 3720 4621
Dermatologie et vénérologie 5 5 778 1762
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 5 5 3683 5597
Génétique médicale 1 1 8044 8044
Gériatrie 5 3 4336 8910
Gynécologie médicale 3 3 1776 4304
Gynécologie-obstétrique 7 1 8 1255 6063 4296
Hématologie 2 2 3231 5807
Hépato-Gastro-Entérologie 6 6 1002 4014
Maladies infectieuses et tropicales 2 2 5554 5622
Médecine cardiovasculaire 7 7 90 1935
Médecine d'urgence 14 14 1394 7948
Médecine et santé au travail 6 3 3266 8103
Médecine générale 121 6 127 367 8803 8641
Médecine intensive - réanimation 5 5 4690 5619
Médecine interne et immunologie clinique 4 4 2335 5716
Médecine légale et expertises médicales 1 1 8137 8137
Médecine nucléaire 2 2 2087 2745
Médecine physique et de réadaptation 4 4 781 6277
Médecine vasculaire 2 2 2506 4535
Néphrologie 3 3 1222 2400
Neurochirurgie 1 1 1540 1540
Neurologie 5 5 2367 4774
Oncologie 5 5 1925 3940
Ophtalmologie 6 6 799 1423
ORL et chirurgie cervico-faciale 4 4 1986 3041
Pédiatrie 12 12 1598 5766
Pneumologie 6 6 3685 5541
Psychiatrie 20 14 4136 8586
Radiologie et imagerie médicale 12 12 964 3030
Rhumatologie 3 3 3774 4295
Santé publique 4
Urologie 3 3 3603 4099