Statistiques ECN 2019 : Nancy

S > Nancy > 2019

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Nancy en 2019

Les statistiques sur les âges figurent uniquement si les dates de naissance des candidats affectés ont été publiées
TousFemmesHommes
Postes 308
Postes CESP 9
Candidats affectés 309 175 (56.6%) 134 (43.4%)

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 1 1 6350 6350
Anatomie et cytologie pathologique 3 3 1642 4620
Anesthésie-réanimation 13 1 14 2077 6167 3387
Biologie médicale 3 3 7093 8340
Chirurgie maxillo-faciale 1 1 1672 1672
Chirurgie orale 1 1 4238 4238
Chirurgie orthopédique et traumatologique 6 6 2000 3401
Chirurgie pédiatrique 1 1 3536 3536
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 1 1428 1428
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 1 1 4430 4430
Chirurgie vasculaire 1 1 3920 3920
Chirurgie viscérale et digestive 2 2 3200 4289
Dermatologie et vénérologie 6 6 1109 2202
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 5 5 2839 5667
Génétique médicale 1 1 7795 7795
Gériatrie 5 1 5 4607 8710 8325
Gynécologie médicale 4 4 911 4335
Gynécologie-obstétrique 7 1 8 1864 6861 4466
Hématologie 2 2 4562 4771
Hépato-Gastro-Entérologie 5 5 384 3346
Maladies infectieuses et tropicales 1 1 491 491
Médecine cardiovasculaire 8 8 69 1006
Médecine d'urgence 14 14 4615 8163
Médecine et santé au travail 5 3 5802 8009
Médecine générale 117 5 121 1168 8458 7953
Médecine intensive - réanimation 2 2 3899 4337
Médecine interne et immunologie clinique 2 2 2931 3741
Médecine légale et expertises médicales 1 1 6972 6972
Médecine nucléaire 3 3 2976 3477
Médecine physique et de réadaptation 4 4 2870 5294
Médecine vasculaire 1 1 3612 3612
Néphrologie 3 3 52 757
Neurochirurgie 0
Neurologie 5 5 1267 3083
Oncologie 5 5 340 2824
Ophtalmologie 5 1 6 447 5063 1853
ORL et chirurgie cervico-faciale 4 4 1900 2416
Pédiatrie 12 12 1938 4892
Pneumologie 6 6 3688 4342
Psychiatrie 19 18 4146 8562
Radiologie et imagerie médicale 12 12 318 3294
Rhumatologie 3 3 3619 3906
Santé publique 4 1 7075 7075
Urologie 3 3 3067 3343