Statistiques ECN 2018 : Limoges

S > Limoges > 2018

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Limoges en 2018

Les âges sont calculés par rapport à la date de prise de fonction (1er novembre)
TousFemmesHommes
Postes 126
Postes CESP 15
Candidats affectés 122 67 (54.9%) 55 (45.1%)
Candidat le plus jeune 23 ans 23 ans 23 ans
Candidat le plus âgé 40 ans 34 ans 40 ans
Age médian 25 ans 25 ans 25 ans

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 1 1 5695 5695
Anatomie et cytologie pathologique 1 1 5491 5491
Anesthésie-réanimation 7 1 8 3178 5446 3960
Biologie médicale 2
Chirurgie maxillo-faciale 1 1 3250 3250
Chirurgie orale 0
Chirurgie orthopédique et traumatologique 2 2 2654 3615
Chirurgie pédiatrique 1 1 5169 5169
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 0
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 0
Chirurgie vasculaire 0
Chirurgie viscérale et digestive 2 2 4569 4697
Dermatologie et vénérologie 2 2 1644 1773
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 2 1 3 3274 6552 4529
Génétique médicale 0
Gériatrie 6 3 6822 8028
Gynécologie médicale 2 2 4100 5267
Gynécologie-obstétrique 2 2 3741 4576
Hématologie 1 1 4716 4716
Hépato-Gastro-Entérologie 2 2 3132 3136
Maladies infectieuses et tropicales 1 1 3209 3209
Médecine cardiovasculaire 4 4 2507 2613
Médecine d'urgence 6 2 6032 7188
Médecine et santé au travail 1 1 2 7437 8282 7437
Médecine générale 33 12 40 985 8703 7881
Médecine intensive - réanimation 1 1 3662 3662
Médecine interne et immunologie clinique 3 3 2663 6782
Médecine légale et expertises médicales 1 1 7618 7618
Médecine nucléaire 1 1 3797 3797
Médecine physique et de réadaptation 2 2 4103 6538
Médecine vasculaire 2 2 4421 4459
Néphrologie 2 2 3372 3722
Neurochirurgie 1 1 5346 5346
Neurologie 2 2 2830 3667
Oncologie 3 3 2805 3935
Ophtalmologie 4 4 578 1555
ORL et chirurgie cervico-faciale 1 1 2364 2364
Pédiatrie 4 4 4154 6141
Pneumologie 2 2 4554 4557
Psychiatrie 10 6 6836 8665
Radiologie et imagerie médicale 4 4 1330 1709
Rhumatologie 2 2 3675 4147
Santé publique 1
Urologie 1 1 3633 3633