Statistiques ECN 2018 : Brest

S > Brest > 2018

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Brest en 2018

Les âges sont calculés par rapport à la date de prise de fonction (1er novembre)
TousFemmesHommes
Postes 213
Postes CESP 3
Candidats affectés 201 113 (56.2%) 88 (43.8%)
Candidat le plus jeune 23 ans 23 ans 23 ans
Candidat le plus âgé 62 ans 39 ans 62 ans
Age médian 25 ans 25 ans 25 ans

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 1 1 5662 5662
Anatomie et cytologie pathologique 1 1 5268 5268
Anesthésie-réanimation 8 8 843 3472
Biologie médicale 2 2 1960 6778
Chirurgie maxillo-faciale 0
Chirurgie orale 0
Chirurgie orthopédique et traumatologique 4 4 1951 3610
Chirurgie pédiatrique 0
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 1 1533 1533
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 0
Chirurgie vasculaire 0
Chirurgie viscérale et digestive 2 2 4468 4913
Dermatologie et vénérologie 3 3 1130 1278
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 2 2 5354 6667
Génétique médicale 1 1 7716 7716
Gériatrie 3 2 5836 6122
Gynécologie médicale 1 1 4396 4396
Gynécologie-obstétrique 3 3 3767 4403
Hématologie 1 1 2138 2138
Hépato-Gastro-Entérologie 3 3 2241 2767
Maladies infectieuses et tropicales 1 1 927 927
Médecine cardiovasculaire 3 1 4 2377 5400 2477
Médecine d'urgence 9 8 4417 8654
Médecine et santé au travail 5 3 3499 8699
Médecine générale 102 2 95 1931 8650 8585
Médecine intensive - réanimation 1 1 4804 4804
Médecine interne et immunologie clinique 3 3 2906 5471
Médecine légale et expertises médicales 0
Médecine nucléaire 1 1 362 362
Médecine physique et de réadaptation 3 3 3748 6031
Médecine vasculaire 2 2 4204 4431
Néphrologie 1 1 1825 1825
Neurochirurgie 1 1 4380 4380
Neurologie 3 3 1455 3357
Oncologie 5 5 2450 3899
Ophtalmologie 3 3 1340 1598
ORL et chirurgie cervico-faciale 2 2 2493 2706
Pédiatrie 4 4 590 4407
Pneumologie 3 3 1409 4065
Psychiatrie 13 12 3028 8488
Radiologie et imagerie médicale 7 7 1740 2668
Rhumatologie 3 3 3643 3865
Santé publique 1
Urologie 1 1 3247 3247