Statistiques ECN 2017 : Brest

S > Brest > 2017

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Brest en 2017

Les âges sont calculés par rapport à la date de prise de fonction (1er novembre)
TousFemmesHommes
Postes 196
Postes CESP 4
Candidats affectés 189 111 (58.7%) 78 (41.3%)
Candidat le plus jeune 23 ans 23 ans 24 ans
Candidat le plus âgé 46 ans 37 ans 46 ans
Age médian 25 ans 25 ans 25 ans

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 1 1 6399 6399
Anatomie et cytologie pathologique 1 1 31 31
Anesthésie-réanimation 8 8 1335 3842
Biologie médicale 2 2 244 7693
Chirurgie maxillo-faciale 0
Chirurgie orale 0
Chirurgie orthopédique et traumatologique 3 3 2196 2922
Chirurgie pédiatrique 1 1 3688 3688
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 1 571 571
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 0
Chirurgie vasculaire 1 1 943 943
Chirurgie viscérale et digestive 2 2 4112 4165
Dermatologie et vénérologie 3 3 1346 1824
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 1 1 4335 4335
Génétique médicale 0
Gériatrie 4 1 6059 6059
Gynécologie médicale 1 1 4553 4553
Gynécologie-obstétrique 3 3 2095 3862
Hématologie 0
Hépato-Gastro-Entérologie 3 3 1675 3535
Maladies infectieuses et tropicales 1 1 282 282
Médecine cardiovasculaire 4 4 563 2435
Médecine d'urgence 9 9 4090 6791
Médecine et santé au travail 5 4 2831 8028
Médecine générale 92 4 91 2407 8358 8258
Médecine intensive - réanimation 1 1 3490 3490
Médecine interne et immunologie clinique 2 2 3774 5343
Médecine légale et expertises médicales 1 1 7333 7333
Médecine nucléaire 0
Médecine physique et de réadaptation 2 2 861 2330
Médecine vasculaire 2 2 3127 4400
Néphrologie 1 1 1700 1700
Neurochirurgie 0
Neurologie 2 2 2573 2641
Oncologie 4 4 1923 3211
Ophtalmologie 3 3 717 1221
ORL et chirurgie cervico-faciale 2 2 3028 3147
Pédiatrie 4 4 745 4308
Pneumologie 3 3 2108 3250
Psychiatrie 12 11 3256 7823
Radiologie et imagerie médicale 7 7 1844 2517
Rhumatologie 2 2 1102 1976
Santé publique 1
Urologie 1 1 2040 2040