Statistiques ECN 2018 : Bordeaux

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Bordeaux en 2018

Les âges sont calculés par rapport à la date de prise de fonction (1er novembre)
TousFemmesHommes
Postes 371
Postes CESP 9
Candidats affectés 378 222 (58.7%) 156 (41.3%)
Candidat le plus jeune 22 ans 22 ans 23 ans
Candidat le plus âgé 40 ans 36 ans 40 ans
Age médian 24 ans 24 ans 25 ans

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 1 1 4194 4194
Anatomie et cytologie pathologique 3 3 966 1486
Anesthésie-réanimation 18 18 60 1698
Biologie médicale 8 8 1670 8052
Chirurgie maxillo-faciale 1 1 1073 1073
Chirurgie orale 1 1 1989 1989
Chirurgie orthopédique et traumatologique 5 5 141 1025
Chirurgie pédiatrique 2 2 1470 2903
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 1 853 853
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 1 1 2718 2718
Chirurgie vasculaire 2 2 3454 3753
Chirurgie viscérale et digestive 3 3 1007 2886
Dermatologie et vénérologie 5 5 105 1191
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 3 3 375 3025
Génétique médicale 0
Gériatrie 5 5 3115 4420
Gynécologie médicale 6 6 711 2799
Gynécologie-obstétrique 9 9 135 2981
Hématologie 1 1 1171 1171
Hépato-Gastro-Entérologie 5 5 524 2572
Maladies infectieuses et tropicales 3 3 123 601
Médecine cardiovasculaire 6 6 23 184
Médecine d'urgence 19 19 1550 6402
Médecine et santé au travail 5 5 7547 7951
Médecine générale 156 9 163 525 8413 7721
Médecine intensive - réanimation 2 2 431 2033
Médecine interne et immunologie clinique 6 6 353 2495
Médecine légale et expertises médicales 0
Médecine nucléaire 1 1 298 298
Médecine physique et de réadaptation 4 4 321 2468
Médecine vasculaire 3 3 3157 3949
Néphrologie 3 3 106 269
Neurochirurgie 1 1 1838 1838
Neurologie 5 5 645 2268
Oncologie 7 7 707 1322
Ophtalmologie 8 8 35 740
ORL et chirurgie cervico-faciale 3 3 534 1174
Pédiatrie 10 10 307 1792
Pneumologie 3 3 2219 2669
Psychiatrie 22 22 495 7441
Radiologie et imagerie médicale 10 10 76 1178
Rhumatologie 4 4 820 1593
Santé publique 7 7 4874 7431
Urologie 3 3 155 998