Statistiques ECN 2020 : Angers

S > Angers > 2020

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Angers en 2020

Les statistiques sur les âges figurent uniquement si les dates de naissance des candidats affectés ont été publiées
TousFemmesHommes
Postes 235
Postes CESP 5
Candidats affectés 236 134 (56.8%) 102 (43.2%)

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 1 1 5379 5379
Anatomie et cytologie pathologique 2 2 3645 3738
Anesthésie-réanimation 12 12 207 2482
Biologie médicale 3 1 8323 8323
Chirurgie maxillo-faciale 1 1 1565 1565
Chirurgie orale 0
Chirurgie orthopédique et traumatologique 3 3 2234 3467
Chirurgie pédiatrique 0
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 1 375 375
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 1 1 4804 4804
Chirurgie vasculaire 1 1 2616 2616
Chirurgie viscérale et digestive 2 2 2693 3201
Dermatologie et vénérologie 2 2 431 804
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 2 2 2316 4784
Génétique médicale 1 1 5661 5661
Gériatrie 3 1 4 7367 8330 7664
Gynécologie médicale 1 1 3970 3970
Gynécologie-obstétrique 5 5 2592 3773
Hématologie 1 1 3097 3097
Hépato-Gastro-Entérologie 3 3 1771 2370
Maladies infectieuses et tropicales 1 1 461 461
Médecine cardiovasculaire 5 5 1481 2255
Médecine d'urgence 14 14 2479 7365
Médecine et santé au travail 4 3 5045 8393
Médecine générale 107 3 110 14 8073 7755
Médecine intensive - réanimation 2 2 511 2843
Médecine interne et immunologie clinique 2 2 2288 4491
Médecine légale et expertises médicales 1 1 4774 4774
Médecine nucléaire 1 1 1007 1007
Médecine physique et de réadaptation 3 3 5707 6121
Médecine vasculaire 2 2 1642 2309
Néphrologie 2 2 296 1717
Neurochirurgie 1 1 2821 2821
Neurologie 4 4 2420 3050
Oncologie 2 2 896 1086
Ophtalmologie 3 3 1164 1263
ORL et chirurgie cervico-faciale 1 1 2247 2247
Pédiatrie 8 8 2043 3792
Pneumologie 3 3 1944 3583
Psychiatrie 13 1 14 6311 8727 8690
Radiologie et imagerie médicale 6 6 487 2580
Rhumatologie 2 2 3098 3188
Santé publique 1
Urologie 2 2 3137 3200