Statistiques ECN 2018 : Angers

S > Angers > 2018

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Angers en 2018

Les âges sont calculés par rapport à la date de prise de fonction (1er novembre)
TousFemmesHommes
Postes 236
Postes CESP 1
Candidats affectés 235 138 (58.7%) 97 (41.3%)
Candidat le plus jeune 23 ans 23 ans 23 ans
Candidat le plus âgé 41 ans 41 ans 32 ans
Age médian 25 ans 25 ans 25 ans

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 1 1 4854 4854
Anatomie et cytologie pathologique 2 2 3470 4340
Anesthésie-réanimation 12 12 781 2562
Biologie médicale 3 3 6406 8197
Chirurgie maxillo-faciale 0
Chirurgie orale 0
Chirurgie orthopédique et traumatologique 2 2 3043 3323
Chirurgie pédiatrique 0
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 1 1831 1831
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 0
Chirurgie vasculaire 1 1 4130 4130
Chirurgie viscérale et digestive 2 2 3450 3542
Dermatologie et vénérologie 2 2 120 245
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 2 2 2524 4135
Génétique médicale 0
Gériatrie 5 5 2389 7243
Gynécologie médicale 1 1 4377 4377
Gynécologie-obstétrique 5 5 3417 3775
Hématologie 1 1 1154 1154
Hépato-Gastro-Entérologie 3 3 2347 2581
Maladies infectieuses et tropicales 1 1 66 66
Médecine cardiovasculaire 5 5 589 1948
Médecine d'urgence 13 13 3371 7670
Médecine et santé au travail 4 4 5794 7738
Médecine générale 109 1 110 501 7862 7666
Médecine intensive - réanimation 2 2 1899 2232
Médecine interne et immunologie clinique 3 3 2662 4013
Médecine légale et expertises médicales 1 1 5508 5508
Médecine nucléaire 1 1 3260 3260
Médecine physique et de réadaptation 3 3 1911 4630
Médecine vasculaire 2 2 2566 3618
Néphrologie 2 2 508 2047
Neurochirurgie 1 1 3724 3724
Neurologie 3 3 2371 2868
Oncologie 2 2 1033 2490
Ophtalmologie 4 4 243 1169
ORL et chirurgie cervico-faciale 1 1 2498 2498
Pédiatrie 8 8 1252 3905
Pneumologie 3 3 2046 2789
Psychiatrie 13 13 4386 7927
Radiologie et imagerie médicale 6 6 90 2025
Rhumatologie 2 2 314 1796
Santé publique 2
Urologie 2 2 2193 2707