Statistiques ECN 2018 : Amiens

S > Amiens > 2018

Synthèse et profil des étudiants ayant fait le choix Amiens en 2018

Les âges sont calculés par rapport à la date de prise de fonction (1er novembre)
TousFemmesHommes
Postes 221
Postes CESP 9
Candidats affectés 219 120 (54.8%) 99 (45.2%)
Candidat le plus jeune 22 ans 22 ans 23 ans
Candidat le plus âgé 45 ans 38 ans 45 ans
Age médian 25 ans 25 ans 25 ans

Données par spécialité

Spécialité Postes CESP Internes affectés Rang min Rang max Rang max corrigé
Allergologie 0
Anatomie et cytologie pathologique 2 2 4356 4997
Anesthésie-réanimation 12 12 1719 3539
Biologie médicale 2
Chirurgie maxillo-faciale 1 1 1986 1986
Chirurgie orale 0
Chirurgie orthopédique et traumatologique 4 4 3457 3516
Chirurgie pédiatrique 1 1 4128 4128
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 1 1071 1071
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 1 1 5253 5253
Chirurgie vasculaire 1 1 4410 4410
Chirurgie viscérale et digestive 3 3 3355 4886
Dermatologie et vénérologie 3 3 1363 2043
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 3 3 4262 5200
Génétique médicale 1 1 8470 8470
Gériatrie 5 4 7305 8662
Gynécologie médicale 2 2 4930 5213
Gynécologie-obstétrique 5 5 4119 4603
Hématologie 2 2 3800 4975
Hépato-Gastro-Entérologie 4 4 2235 2648
Maladies infectieuses et tropicales 1 1 3111 3111
Médecine cardiovasculaire 7 7 532 2325
Médecine d'urgence 12 12 6477 8610
Médecine et santé au travail 1 1 6829 6829
Médecine générale 76 9 84 2004 8621 8289
Médecine intensive - réanimation 3 3 4372 5120
Médecine interne et immunologie clinique 3 3 6114 6753
Médecine légale et expertises médicales 1 1 6991 6991
Médecine nucléaire 1 1 2277 2277
Médecine physique et de réadaptation 3 3 3384 6847
Médecine vasculaire 1 1 4381 4381
Néphrologie 2 2 2519 2655
Neurochirurgie 0
Neurologie 4 4 2395 3379
Oncologie 3 3 2824 3099
Ophtalmologie 4 4 1226 1541
ORL et chirurgie cervico-faciale 2 2 2026 2168
Pédiatrie 10 10 2826 5969
Pneumologie 3 3 2405 3135
Psychiatrie 15 10 7503 8653
Radiologie et imagerie médicale 9 9 1678 2749
Rhumatologie 3 3 3810 4159
Santé publique 3 1 7053 7053
Urologie 1 1 3347 3347