Frais de déplacement : Interdit les frais de deplacement
| Grilles tarifaires | Tarif | Modificateurs applicables |
|---|---|---|
| Anesthésistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 83,00€ | |
| Chirurgiens-dentistes | 83,00€ | |
| Sages-femmes | 83,00€ | |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 83,00€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 83,00€ | |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 83,00€ | |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 83,00€ | |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 83,00€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMACO / s2-1DP OPTAMACO | 83,00€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 83,00€ | |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 83,00€ | |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 83,00€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 83,00€ | |
| Anesthésistes, non conventionnés | 83,00€ | |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 83,00€ | |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 83,00€ | |
| Anesthésistes s1 | 83,00€ |
| DOM | Coefficient multiplicateur |
|---|---|
| 971 | x 1.214 |
| 972 | x 1.214 |
| 973 | x 1.214 |
| 974 | x 1.214 |
Informations fournies sans aucune garantie. Se référer au site officiel de la CCAM en cas de besoin.
Page réalisée via l'API CCAM NGAP MedShake !