Frais de déplacement : Interdit les frais de deplacement
| Grilles tarifaires | Tarif | Modificateurs applicables |
|---|---|---|
| Anesthésistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 249,57€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 210,13€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 210,13€ | |
| Anesthésistes s1 | 260,13€ | |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 260,13€ | |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 260,13€ | |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 260,13€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMACO / s2-1DP OPTAMACO | 260,13€ | |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 210,13€ | |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 210,13€ | |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 210,13€ | |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 210,13€ | |
| Anesthésistes, non conventionnés | 210,13€ | |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 260,13€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 260,13€ | |
| Sages-femmes | 249,57€ | |
| Chirurgiens-dentistes | 210,13€ |
| DOM | Coefficient multiplicateur |
|---|---|
| 971 | x 1.04 |
| 972 | x 1.04 |
| 973 | x 1.04 |
| 974 | x 1.04 |
Informations fournies sans aucune garantie. Se référer au site officiel de la CCAM en cas de besoin.
Page réalisée via l'API CCAM NGAP MedShake !