Frais de déplacement : Interdit les frais de deplacement
| Grilles tarifaires | Tarif | Modificateurs applicables |
|---|---|---|
| Anesthésistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 287,85€ | |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 293,94€ | |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 293,94€ | |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 288,63€ | |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 288,63€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 293,94€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 288,63€ | |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 293,94€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMACO / s2-1DP OPTAMACO | 293,94€ | |
| Anesthésistes, non conventionnés | 288,63€ | |
| Sages-femmes | 287,85€ | |
| Chirurgiens-dentistes | 285,10€ | |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 288,63€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 288,63€ | |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 293,94€ | |
| Anesthésistes s1 | 293,94€ | |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 288,63€ |
| DOM | Coefficient multiplicateur |
|---|---|
| 971 | x 1.03 |
| 972 | x 1.03 |
| 973 | x 1.03 |
| 974 | x 1.03 |
Informations fournies sans aucune garantie. Se référer au site officiel de la CCAM en cas de besoin.
Page réalisée via l'API CCAM NGAP MedShake !