Frais de déplacement : Interdit les frais de deplacement
Grilles tarifaires | Tarif | Modificateurs applicables |
---|---|---|
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1178,72€ | |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 1178,72€ | |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 1178,72€ | |
Chirurgiens-dentistes | 1178,72€ | |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 1178,72€ | |
Anesthésistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1178,72€ | |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 1178,72€ | |
Anesthésistes, s2-1DP / non conventionné | 1178,72€ | |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1178,72€ | |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1178,72€ | |
Sages-femmes | 1178,72€ | |
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 1178,72€ | |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 1178,72€ | |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 1178,72€ |
DOM | Coefficient multiplicateur |
---|---|
973 | x 1.03 |
974 | x 1.03 |
972 | x 1.03 |
971 | x 1.03 |
Informations fournies sans aucune garantie. Se référer au site officiel de la CCAM en cas de besoin.
Page réalisée via l'API CCAM NGAP MedShake !