Frais de déplacement : Autorise les frais de deplacement
| Grilles tarifaires | Tarif | Modificateurs applicables |
|---|---|---|
| Anesthésistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 0,00€ | |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 0,00€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 0,00€ | |
| Chirurgiens-dentistes | 0,00€ | |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 0,00€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 0,00€ | |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 0,00€ | |
| Anesthésistes s1 | 0,00€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 0,00€ | |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 0,00€ | |
| Sages-femmes | 0,00€ | |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 0,00€ | |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 0,00€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMACO / s2-1DP OPTAMACO | 0,00€ | |
| Anesthésistes, non conventionnés | 0,00€ | |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 0,00€ | |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 0,00€ |
| DOM | Coefficient multiplicateur |
|---|---|
| 972 | x 1 |
| 973 | x 1 |
| 974 | x 1 |
| 971 | x 1 |
Informations fournies sans aucune garantie. Se référer au site officiel de la CCAM en cas de besoin.
Page réalisée via l'API CCAM NGAP MedShake !