Frais de déplacement : Interdit les frais de deplacement
Grilles tarifaires | Tarif | Modificateurs applicables |
---|---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 346,00€ | |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 306,02€ | |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 306,02€ | |
Anesthésistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 346,00€ | |
Chirurgiens-dentistes | 306,02€ | |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 306,02€ | |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 306,02€ | |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 346,00€ | |
Sages-femmes | 346,00€ | |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 346,00€ | |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 346,00€ | |
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 346,00€ | |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 306,02€ | |
Anesthésistes, s2-1DP / non conventionné | 306,02€ |
DOM | Coefficient multiplicateur |
---|---|
972 | x 1.03 |
974 | x 1.03 |
971 | x 1.03 |
973 | x 1.03 |
Informations fournies sans aucune garantie. Se référer au site officiel de la CCAM en cas de besoin.
Page réalisée via l'API CCAM NGAP MedShake !