Frais de déplacement : Interdit les frais de deplacement
Grilles tarifaires | Tarif | Modificateurs applicables |
---|---|---|
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 796,90€ | |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 796,90€ | |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 847,96€ | |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 847,96€ | |
Anesthésistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 847,96€ | |
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 847,96€ | |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 847,96€ | |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 796,90€ | |
Sages-femmes | 847,96€ | |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 847,96€ | |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 796,90€ | |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 796,90€ | |
Chirurgiens-dentistes | 796,90€ | |
Anesthésistes, s2-1DP / non conventionné | 796,90€ |
DOM | Coefficient multiplicateur |
---|---|
972 | x 1.03 |
974 | x 1.03 |
971 | x 1.03 |
973 | x 1.03 |
Informations fournies sans aucune garantie. Se référer au site officiel de la CCAM en cas de besoin.
Page réalisée via l'API CCAM NGAP MedShake !