Frais de déplacement : Interdit les frais de deplacement
Grilles tarifaires | Tarif | Modificateurs applicables |
---|---|---|
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 545,93€ | |
Sages-femmes | 545,93€ | |
Chirurgiens-dentistes | 460,41€ | |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 460,41€ | |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 460,41€ | |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 545,93€ | |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 460,41€ | |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 545,93€ | |
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 545,93€ | |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 460,41€ | |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 460,41€ | |
Anesthésistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 545,93€ | |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 545,93€ | |
Anesthésistes, s2-1DP / non conventionné | 460,41€ |
DOM | Coefficient multiplicateur |
---|---|
974 | x 1.03 |
971 | x 1.03 |
972 | x 1.03 |
973 | x 1.03 |
Informations fournies sans aucune garantie. Se référer au site officiel de la CCAM en cas de besoin.
Page réalisée via l'API CCAM NGAP MedShake !