Frais de déplacement : Interdit les frais de deplacement
Grilles tarifaires | Tarif | Modificateurs applicables |
---|---|---|
Sages-femmes | 811,58€ | |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 615,19€ | |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 615,19€ | |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 811,58€ | |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 811,58€ | |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 811,58€ | |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 615,19€ | |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 615,19€ | |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 615,19€ | |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 811,58€ | |
Anesthésistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 811,58€ | |
Anesthésistes, s2-1DP / non conventionné | 615,19€ | |
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 811,58€ | |
Chirurgiens-dentistes | 615,19€ |
DOM | Coefficient multiplicateur |
---|---|
973 | x 1.03 |
972 | x 1.03 |
974 | x 1.03 |
971 | x 1.03 |
Informations fournies sans aucune garantie. Se référer au site officiel de la CCAM en cas de besoin.
Page réalisée via l'API CCAM NGAP MedShake !