Frais de déplacement : Autorise les frais de deplacement
| Grilles tarifaires | Tarif | Modificateurs applicables |
|---|---|---|
| Anesthésistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 58,03€ | |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 57,59€ | |
| Anesthésistes s1 | 60,37€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMACO / s2-1DP OPTAMACO | 60,37€ | |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 60,37€ | |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 57,59€ | |
| Anesthésistes, non conventionnés | 57,59€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 57,59€ | |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 60,37€ | |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 60,37€ | |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 60,37€ | |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 57,59€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 57,59€ | |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 60,37€ | |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 57,59€ | |
| Chirurgiens-dentistes | 57,59€ | |
| Sages-femmes | 58,03€ |
| DOM | Coefficient multiplicateur |
|---|---|
| 971 | x 1.04 |
| 972 | x 1.04 |
| 973 | x 1.04 |
| 974 | x 1.04 |
Informations fournies sans aucune garantie. Se référer au site officiel de la CCAM en cas de besoin.
Page réalisée via l'API CCAM NGAP MedShake !