Nous publions cet historique sur 1 an glissant par souci de transparence et pour éviter les fantasmes qui sont souvent une justification à ne pas agir ou à pirater. Les mois absents du menu sont ceux où aucune recette n'a été enregistrée.
Pas de don où abonnement enregistré pour cette période.
Pas de don où abonnement enregistré pour cette période.
Pas de don où abonnement enregistré pour cette période.
Pas de don où abonnement enregistré pour cette période.
Pas de don où abonnement enregistré pour cette période.
Pas de don où abonnement enregistré pour cette période.
Pas de don où abonnement enregistré pour cette période.
| 07 | Abonnement annuel pro MedShake.net | 25.00 € |
| 09 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 15 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 55.00 € |
| 03 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 06 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 09 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 09 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 09 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 23 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 90.00 € |
| 03 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 07 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 10 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 12 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 12 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 14 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 17 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 18 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 22 | Abonnement annuel pro MedShake.net | 25.00 € |
| 145.00 € |
| 02 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 03 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 04 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 05 | Abonnement annuel pro MedShake.net | 25.00 € |
| 08 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 17 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 22 | Abonnement annuel pro MedShake.net | 25.00 € |
| 24 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 26 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 27 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 29 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 30 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 30 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 30 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 31 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 245.00 € |
| 03 | Abonnement annuel pro MedShake.net | 25.00 € |
| 04 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 05 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 09 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 09 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 19 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 24 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 115.00 € |
| 05 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 05 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 13 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 16 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 17 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 20 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 29 | Abonnement annuel étudiant MedShake.net | 15.00 € |
| 105.00 € |