Numerus Clausus PCEM1 2001-2010

Chiffres clés du numerus clausus pour la PCEM1 dans les facultés de médecine françaises de 2001 à 2010.
Retrouvez ici les références des arrêtés successifs publiés au Journal Officiel.

Les données après 2010 se trouvent dans la rubrique Numerus clausus PACES.

FACULTÉS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
OUTRE-MER
ANTILLES & GUYANE 68 75 77 77 82 85
NOUMEA 2 3 3 5 7 7 7 8
PAPEETE 5 5 8 12 12 16 16
POINTE-A-PITRE 15 25 32 48
SAINT DENIS 6 7 10 20 22 30 32 44 58 70
MÉTROPOLE - ILE-DE-FRANCE
PARIS V 238 273 202 318 352 382 383 377 362 350
PARIS VI 261 299 323 258 290 336 337 333 323 311
PARIS VII 211 242 261 280 309 348 350 346 336 325
PARIS XI KREMLIN BICÊTRE 74 94 102 110 123 139 141 137 133 128
PARIS XII CRETEIL 92 105 114 123 136 153 155 152 148 143
PARIS XIII BOBIGNY 74 85 92 99 112 126 127 127 130 136
PARIS ILE-DE-FRANCE OUEST 93 100
VERSAILLES SAINT-QUENTIN EN YVELINES 110 124 125 121 119 115
MÉTROPOLE
AMIENS 98 112 122 133 148 167 172 188 197 197
ANGERS 81 93 101 110 123 139 140 158 169 169
BESANCON 86 98 106 114 126 142 143 159 169 176
BORDEAUX 218 242 262 285 315 355 356 352 342 332
BREST 78 89 96 104 116 132 134 152 163 167
CAEN 93 107 117 127 139 157 160 177 186 191
CLERMONT-FERRAND 96 110 119 129 141 159 161 161 170 176
CORTE 8 18 20 23 23 23
DIJON 102 117 127 138 155 175 179 195 206 212
GRENOBLE 98 112 121 131 147 166 169 169 169 169
LILLE Henri Warembourg 244 280 302 323 360 406 411 426 438 448
LILLE Institut catholique 50 57 62 67 77 87 92 97 100 102
LIMOGES 75 86 93 101 112 126 128 126 126 126
LYON 257 283 306 328 365 412 418 418 418 407
MARSEILLE 211 242 261 283 305 344 345 335 325 312
MONTPELLIER & NIMES 135 155 168 180 201 227 228 222 215 207
NANCY 156 179 193 208 235 265 266 281 291 306
NANTES 108 124 134 145 160 180 181 200 209 216
NICE 79 90 98 107 121 136 139 135 131 124
POITIERS 91 104 115 128 148 167 168 183 193 197
REIMS 98 112 121 132 146 165 167 183 195 204
RENNES 100 115 125 135 150 169 170 187 194 199
ROUEN 112 128 139 150 166 187 188 207 214 218
SAINT-ETIENNE 65 80 87 94 106 120 124 124 133 137
STRASBOURG 140 160 173 187 208 235 239 239 235 230
TOULOUSE PURPAN & RANGUEIL 152 174 189 203 230 259 260 256 248 238
TOURS 106 121 132 144 162 192 196 214 227 233
 
TOTAUX 4100 4700 5100 5550 6200 7013 7100 7300 7400 7403