Données brutes
Voici des données brutes au format CSV pour les concours des ECN de 2004 à 2009 sous licence
Creative Commons BY NC SA (Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale + Partage dans les mêmes conditions) :
-
Nombre de postes ouverts par année, faculté et discipline
-
Rang du dernier affecté par année, faculté et disciplineArrêtés successifs publiés au Journal Officiel
NOR des arrêtés successifs publiés au Journal Officiel concernant Épreuves Classantes Nationales (ECN).
| Année universitaire | Organisation | Postes | Classement | Affectations |
|
| 2008 - 2009 | SJSH0830319A | SASH0914667A | B.O. Santé n°7 15/08/09 | B.O. Santé n°10 15/11/09 |
|
| 2007 - 2008 | SJSH0800848A | SJSH0815827A | B.O. Santé août 2008 | Non publiées * |
|
| 2006 - 2007 | SANH0625145A | SJSH0758714A | SJSH0760661A | SJSH0769108A |
|
| 2005 - 2006 | SANH0524669A | SANP0622610A | SANH0622931A | SANH0624104A |
|
| 2004 - 2005 | SANH0520683A | SANP0522005A | SANH0522723A | SANH0523599A - SANH0620273A |
|
| 2003 - 2004 | SANH0420486A - SANH0420713A | SANP0421456A | SANH0422543A | SANH0423397A |
|
* Les affectations 2007-2008 n'ont jamais été publiées. Des recours administratifs ont été formulés à l'époque (CADA) mais le CNG a toujours refusé de transmettre le document.